Настойки уже давно стали такой же гастрономической приметой Петербурга, как булочные или корюшка. Мы отправимся на прогулку по настоечным и разберёмся, почему же эти заведения обрели такую широкую популярность. Вы попробуете настойки собственного изготовления, а я познакомлю вас с алкотреш-историями о развлечениях царственных особ из минувших столетий.
Что вас ожидает
Мы выберем один из четырёх маршрутов в центральной части города — в каждом из них 4-5 атмосферных настоечных. Многие из них уже стали по-настоящему знаковыми!
Вы узнаете, как в Петербурге зародилась культура настоечных, услышите множество интересных питейных историй из далекого прошлого. И конечно, продегустируете авторские настойки (крепостью от 15%), которые готовят непосредственно в заведениях.
Организационные детали
- Возраст участников — строго от 18 лет
- Средняя длина маршрута — 2–2,5 км
- Напитки оплачиваются дополнительно по меню
Место встречи
Место встречи по договоренности с гидом, вы сможете обсудить его при заказе экскурсии.
Закажите экскурсию на любой из доступных дней
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а остальные деньги — гиду на месте. Вы можете задать гиду любые вопросы до оплаты.
Ноябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
День занят
День свободен
Заказать