Приглашаем на ночную прогулку по Неве! Она пройдёт на современном теплоходе с двумя палубами: закрытой с панорамными окнами и открытой с навесом. Вы полюбуетесь с воды визитными карточками Петербурга и увидите развод четырёх мостов. А также услышите о них интересные факты.
Что вас ожидает
Вы понаблюдаете за разводом четырёх мостов: Дворцового, Троицкого
Литейного и Большеохтинского. И увидите с борта теплохода главные достопримечательности города в свете ночных огней:
- Стрелку Васильевского острова
- Эрмитаж
- Петропавловскую крепость
- Летний сад
- Крейсер «Аврора»
- Финляндский вокзал
- Смольный собор
Организационные детали
- На круизе работает живой гид или аудиогид через колонки
- На теплоходе действует свободная рассадка
- На борт можно брать еду и напитки
Место встречи
Начало экскурсии на Дворцовой набережной. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Стоимость экскурсии
Взрослый
1790 руб.
Дети 4-12 лет
1390 руб.
- Экскурсия проходит ежедневно в 00:45.
- Это групповая экскурсия. Группа не больше 100 человек.
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а остальные деньги — гиду на месте. Вы можете задать гиду любые вопросы до оплаты.
Сентябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
День занят
День свободен
Заказать