Приглашаем насладиться Петербургом с воды в самое романтичное время — на закате! На комфортабельном двухпалубном теплоходе, вмещающем до 150 человек, вы отправитесь на прогулку с причала Севкабель Порт. Впечатлитесь панорамами Финского залива и Большой Невы.
Что вас ожидает
На закате вы прокатитесь на теплоходе с закрытой верхней палубой и открытой прогулочной площадкой. Увидите с воды: Морской вокзал, вантовый мост ЗСД и модное пространство Севкабель Порт. На борту для вас будут играть приятная музыка и работать бар с напитками и лёгкими закусками.
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 1 час
- Это видовая водная прогулка без сопровождения гида
Место встречи
Начало экскурсии на причале Севкабель Порт. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Стоимость экскурсии
Стандартный билет
1600 руб.
Дети 5-11 лет
1100 руб.
Дети до 4 лет
бесплатно
Школьники, студенты, инвалиды, пенсионеры
1400 руб.
- Экскурсия проходит ежедневно в 21:50.
- Это групповая экскурсия. Группа не больше 99 человек.
- Экскурсию вы оплачиваете онлайн на сайте, на месте ничего платить не нужно. Вы можете задать гиду любые вопросы до оплаты.
Декабрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
День занят
День свободен