Магия ночного Петербурга, живые звуки саксофона и фантастические панорамы исторического центра с воды — всё это ждёт вас на нашей прогулке. Она пройдёт на комфортабельном однопалубном теплоходе, вмещающем до 40 человек.
Что вас ожидает
Вы прокатитесь по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка. Послушаете саксофониста и увидите развод двух мостов: Дворцового и Троицкого. А также множество достопримечательностей: Летний сад, Михайловский замок, Никольский собор, памятник Чижику-Пыжику, Семимостье и Стрелку Васильевского острова. По желанию вы сможете разместиться в закрытой части теплохода с панорамными окнами или на открытой палубе.
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 1 час 50 минут
- Это водная прогулка без сопровождения гида
- Маршрут может быть изменён из-за подъема уровня воды и перекрытия акваторий
- Обратите внимание: иногда по решению Мостотреста мосты не разводят — наша прогулка при этом состоится и пройдёт по запланированному маршруту
- Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами
Место встречи
Начало экскурсии на причале «Зелёный мост». Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Стоимость экскурсии
Стандартный билет
2200 руб.
Дети 5-11 лет
1300 руб.
Дети до 4 лет
бесплатно
Студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды
1700 руб.
- Экскурсия проходит ежедневно в 23:50.
- Это групповая экскурсия. Группа не больше 32 человек.
- Экскурсию вы оплачиваете онлайн на сайте, на месте ничего платить не нужно. Вы можете задать гиду любые вопросы до оплаты.
Октябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
День занят
День свободен
Заказать